KYOTO TC · 2025 DATA REPORT
2025年産について、当時の公式発表に掲載された全29頭の募集口数・残口と出資口数(残口から算出)を一覧にしました。出資率は49.68%。表は出資率・残口・五十音順で並べ替えられ、各馬の違いをグラフでも確認できます。現在の残口を示すリアルタイムデータではありません。
公式残口を全頭照合済み。募集口数を1頭500口として、出資口数(残口から算出)=500−発表残口、出資率=出資口数(残口から算出)÷500×100で計算しています。抽選前の応募数・応募倍率とは異なります。
掲載頭数29頭募集枠合計 14,500口
出資率49.68%各馬の中央値 41.4%
出資口数(残口から算出)7,204口残口 7,296口
2025年産・全29頭の一覧
募集時の母馬名・生産年で表記。掲載順は公式発表の記載順で、募集番号とは限りません。合計行は末尾に固定し、表は横にスクロールできます。
全29頭・公式発表の掲載順。合計行は末尾に固定。
| 掲載順 | 募集馬 | 募集口数 | 残口 | 出資口数(残口から算出) | 出資率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アビラの2025 | 500 | 148 | 352 | 70.4% |
| 02 | コテキタイの2025 | 500 | 45 | 455 | 91.0% |
| 03 | ナイトブリーズの2025 | 500 | 178 | 322 | 64.4% |
| 04 | ムードンの2025 | 500 | 140 | 360 | 72.0% |
| 05 | アディクションの2025 | 500 | 297 | 203 | 40.6% |
| 06 | ティックルゴールドの2025 | 500 | 30 | 470 | 94.0% |
| 07 | ルナクレアの2025 | 500 | 95 | 405 | 81.0% |
| 08 | ノワールフレグランの2025 | 500 | 364 | 136 | 27.2% |
| 09 | サモーラの2025 | 500 | 367 | 133 | 26.6% |
| 10 | サンバホイッスルの2025 | 500 | 126 | 374 | 74.8% |
| 11 | メルティングポットの2025 | 500 | 438 | 62 | 12.4% |
| 12 | サンタテレサの2025 | 500 | 242 | 258 | 51.6% |
| 13 | アールハッピーエンディングの2025 | 500 | 358 | 142 | 28.4% |
| 14 | サンバパレードの2025 | 500 | 342 | 158 | 31.6% |
| 15 | ノーブルクラウンの2025 | 500 | 127 | 373 | 74.6% |
| 16 | ハイスピードカムの2025 | 500 | 430 | 70 | 14.0% |
| 17 | チアフルモーションの2025 | 500 | 336 | 164 | 32.8% |
| 18 | バリオーレの2025 | 500 | 344 | 156 | 31.2% |
| 19 | トゥルーアートの2025 | 500 | 347 | 153 | 30.6% |
| 20 | シップフォクイーンの2025 | 500 | 264 | 236 | 47.2% |
| 21 | アイヴォリーアイの2025 | 500 | 431 | 69 | 13.8% |
| 22 | デアノヴァの2025 | 500 | 380 | 120 | 24.0% |
| 23 | シルバークレインの2025 | 500 | 378 | 122 | 24.4% |
| 24 | ティザチックの2025 | 500 | 163 | 337 | 67.4% |
| 25 | フレンドゾーンの2025 | 500 | 52 | 448 | 89.6% |
| 26 | エーシンフォチュナの2025 | 500 | 28 | 472 | 94.4% |
| 27 | エリーウェイの2025 | 500 | 296 | 204 | 40.8% |
| 28 | ビーウィッチドの2025 | 500 | 293 | 207 | 41.4% |
| 29 | モルレーの2025 | 500 | 257 | 243 | 48.6% |
| 合計 | 29頭 | 14,500 | 7,296 | 7,204 | 49.68% |
全頭の出資率を比較
0~100%の共通目盛。発表残口からの計算値です。
この年度の分布と読み取り方
80%以上は5頭、20%未満は3頭。募集馬ごとの比率の中央値は41.4%です。募集頭数や発表時期が違うため、他年度との比較では同条件のデータとみなさないことが大切です。
| 比率帯 | 頭数 |
|---|---|
| 20%未満 | 3頭 |
| 20~40%未満 | 9頭 |
| 40~60%未満 | 6頭 |
| 60~80%未満 | 6頭 |
| 80%以上 | 5頭 |
この比率は募集時の選ばれ方を示すもので、競走能力や将来の獲得賞金・回収率を直接表しません。後日の追加募集・募集取り下げ・残口変動は、この発表時点の一覧には反映していません。
公式出典と算式
先行募集の出資承認完了及び、残口数について | 京都サラブレッドクラブ(2026-10-19発表)。全29頭の残口と合計を照合しています。
- 募集枠:各馬500口。
- 出資口数(残口から算出)=500−発表残口。出資率=出資口数(残口から算出)÷500×100。満口は残口0口。
- 年度比率=合計口数÷(掲載頭数×500)×100。表示時に丸めています。
2019~2025年産・7世代の総合比較を見る(準備中)

