KYOTO TC · 2024 DATA REPORT
2024年産について、当時の公式発表に掲載された全24頭の募集口数・残口と出資口数(残口から算出)を一覧にしました。出資率は39.50%。表は出資率・残口・五十音順で並べ替えられ、各馬の違いをグラフでも確認できます。現在の残口を示すリアルタイムデータではありません。
公式残口を全頭照合済み。募集口数を1頭500口として、出資口数(残口から算出)=500−発表残口、出資率=出資口数(残口から算出)÷500×100で計算しています。抽選前の応募数・応募倍率とは異なります。
掲載頭数24頭募集枠合計 12,000口
出資率39.50%各馬の中央値 33.1%
出資口数(残口から算出)4,740口残口 7,260口
2024年産・全24頭の一覧
募集時の母馬名・生産年で表記。掲載順は公式発表の記載順で、募集番号とは限りません。合計行は末尾に固定し、表は横にスクロールできます。
全24頭・公式発表の掲載順。合計行は末尾に固定。
| 掲載順 | 募集馬 | 募集口数 | 残口 | 出資口数(残口から算出) | 出資率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | サンバホイッスルの2024 | 500 | 289 | 211 | 42.2% |
| 02 | ナイトブリーズの2024 | 500 | 344 | 156 | 31.2% |
| 03 | ノーブルクラウンの2024 | 500 | 302 | 198 | 39.6% |
| 04 | ベストレートの2024 | 500 | 67 | 433 | 86.6% |
| 05 | サンバパレードの2024 | 500 | 412 | 88 | 17.6% |
| 06 | ファシネイトの2024 | 500 | 136 | 364 | 72.8% |
| 07 | グッドアズゴールドの2024 | 500 | 408 | 92 | 18.4% |
| 08 | アンドトゥモローの2024 | 500 | 333 | 167 | 33.4% |
| 09 | サウンドウェーブの2024 | 500 | 318 | 182 | 36.4% |
| 10 | スターリーオレンジの2024 | 500 | 426 | 74 | 14.8% |
| 11 | タイヨウガデテキタの2024 | 500 | 204 | 296 | 59.2% |
| 12 | サンタテレサの2024 | 500 | 325 | 175 | 35.0% |
| 13 | シンコームーンの2024 | 500 | 154 | 346 | 69.2% |
| 14 | アンティグラビティの2024 | 500 | 346 | 154 | 30.8% |
| 15 | アンティフリーズの2024 | 500 | 417 | 83 | 16.6% |
| 16 | ミラクルベリーの2024 | 500 | 94 | 406 | 81.2% |
| 17 | ソーシャライツの2024 | 500 | 486 | 14 | 2.8% |
| 18 | ティザチックの2024 | 500 | 339 | 161 | 32.2% |
| 19 | トワイリングワイルドキャットの2024 | 500 | 0 | 500 | 100.0% |
| 20 | チアフルモーションの2024 | 500 | 402 | 98 | 19.6% |
| 21 | シェリトリンドの2024 | 500 | 336 | 164 | 32.8% |
| 22 | スーパージンガの2024 | 500 | 293 | 207 | 41.4% |
| 23 | モルレーの2024 | 500 | 493 | 7 | 1.4% |
| 24 | ハイスピードカムの2024 | 500 | 336 | 164 | 32.8% |
| 合計 | 24頭 | 12,000 | 7,260 | 4,740 | 39.50% |
全頭の出資率を比較
0~100%の共通目盛。発表残口からの計算値です。
この年度の分布と読み取り方
80%以上は3頭、20%未満は7頭。募集馬ごとの比率の中央値は33.1%です。募集頭数や発表時期が違うため、他年度との比較では同条件のデータとみなさないことが大切です。
| 比率帯 | 頭数 |
|---|---|
| 20%未満 | 7頭 |
| 20~40%未満 | 9頭 |
| 40~60%未満 | 3頭 |
| 60~80%未満 | 2頭 |
| 80%以上 | 3頭 |
この比率は募集時の選ばれ方を示すもので、競走能力や将来の獲得賞金・回収率を直接表しません。後日の追加募集・募集取り下げ・残口変動は、この発表時点の一覧には反映していません。
公式出典と算式
【2024年産馬募集】先行募集の出資承認の完了及び一般募集開始について | 京都サラブレッドクラブ(2025-10-17発表)。全24頭の残口と合計を照合しています。
- 募集枠:各馬500口。
- 出資口数(残口から算出)=500−発表残口。出資率=出資口数(残口から算出)÷500×100。満口は残口0口。
- 年度比率=合計口数÷(掲載頭数×500)×100。表示時に丸めています。
2019~2025年産・7世代の総合比較を見る(準備中)
